Znalec vín > Hesla od M > Moštoměr
Moštoměr
Moštoměr (hustoměr) je ponorné těleso většinou ve tvaru baňky s vystupující stopkou, ve které je umístěna stupnice udávající naměřenou hustotu moštu. Funguje na principu Archimedova zákona. Moštoměry slouží pro provozní a orientační měření při zjišťování hustoty (koncentrace) cukru v moštu (cukernatosti).
V ČR se používá Československý normalizovaný moštoměr (°NM), který udává kg cukru na 100 litrů moštu.
V Rakousku se používá Klosterneuburský moštoměr (°KMW), který udává kg cukru na 100 kg moštu.
V Německu, Slovinsku, Švýcarsku se používá moštoměr Oechslův (°Oe), prakticky zkrácená specifická hmotnost moštu (hustota moštu g*l-1 snížená o 1000).
Orientační přepočty stupňů jednotlivých soustav:
°NM | °Oe | °KMW | °NM | °Oe | °KMW | |
10 | 49,3 | 10,5 | 26 | 110,8 | 22,2 | |
11 | 53,1 | 11,3 | 27 | 114,6 | 23,0 | |
12 | 56,9 | 12 | 28 | 118,5 | 23,7 | |
13 | 60,8 | 12,7 | 29 | 122,3 | 24,4 | |
14 | 64,6 | 13,4 | 30 | 126,2 | 25,2 | |
15 | 68,5 | 14,2 | 31 | 130 | 25,9 | |
16 | 72,3 | 14,9 | 32 | 133,8 | 26,6 | |
17 | 76,2 | 15,6 | 33 | 137,7 | 27,4 | |
18 | 80 | 16,4 | 34 | 141,5 | 28,1 | |
19 | 83,9 | 17,1 | 35 | 145,4 | 28,8 | |
20 | 87,7 | 17,8 | 36 | 149,2 | 29,6 | |
21 | 91,5 | 18,6 | 37 | 153,1 | 30,3 | |
22 | 95,4 | 19,3 | 38 | 156,9 | 31 | |
23 | 99,2 | 20 | 39 | 160,8 | 31,7 | |
24 | 103,1 | 20,8 | 40 | 164,6 | 32,5 | |
25 | 106,9 | 21,5 | 41 | 168,4 | 33,2 |
99,2
Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.